並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
住所 | 東京都品川区二葉2丁目13-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 |
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
住所 | 東京都品川区二葉4丁目26-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線/中延駅 徒歩8分 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 |
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
住所 | 東京都品川区二葉4丁目27-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区二葉1丁目3-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区二葉1丁目3-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 東京都品川区二葉2丁目8-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 |
1