並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 294 棟 部屋 407 室
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目31-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩6分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩7分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区千束3丁目27-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
30