並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 162 室
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩13分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市幸町3丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川口駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/西川口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15