並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,742 棟 部屋 2,961 室
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目39-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩10分 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩4分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目44-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩10分 都営三田線/高島平駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩16分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
175