並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 61 棟 部屋 87 室
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西加平1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区青井2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7