並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 201 棟 部屋 260 室
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区南2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩1分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町6丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩6分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩7分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目20-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南2丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒4丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区青葉台1丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩1分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目10-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 都営三田線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒4丁目41-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町2丁目40-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩6分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線/西小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 都営三田線/目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番2丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩4分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩16分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目44-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木1丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩2分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目39-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目19-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒3丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東急目黒線/不動前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5