並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 12 室
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
1