並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 62 棟 部屋 92 室                                
                            | 住所 | 東京都足立区谷中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区大谷田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩13分 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区西加平1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区一ツ家3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩13分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都足立区足立1丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区栗原1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩9分 東武大師線/大師前駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区舎人5丁目29-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都足立区舎人5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区千住 仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区東和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩11分 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区梅田5丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩13分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷在家2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 JR常磐線/北千住駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区舎人1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩2分 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区西新井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区保塚町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区千住 仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩8分 京成本線/千住大橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西加平1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩3分 東武大師線/大師前駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        
      
 
             
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            