並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 204 棟 部屋 352 室
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区築地町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区百人町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩2分 JR中央線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区愛住町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷柳町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩4分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩9分 JR中央線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩9分 JR中央線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区信濃町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩6分 JR中央線/信濃町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区矢来町44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区山吹町297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩4分 JR中央線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区若松町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩1分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区山吹町12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩10分 JR中央線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩6分 JR山手線/新宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町113-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7