並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 128 室
| 住所 | 東京都大田区上池台4丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区石川町1丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩4分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩3分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束3丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩13分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東雪谷5丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩16分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目59-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩6分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上4丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩15分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目53-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東雪谷1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩1分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目30-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩7分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩4分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急池上線/池上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3