並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 166 室
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩13分 都営浅草線/押上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩1分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立花2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩2分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区八広2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩2分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩10分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目39-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 京成本線/京成関屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区墨田1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目46-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広2丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩9分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目4(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/押上駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 京成押上線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩1分 京成押上線/八広駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4