並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 130 室
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩2分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区千束3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / PC | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区根岸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩15分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶯谷駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区雷門2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4