並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 88 棟 部屋 213 室                                
                            | 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都中野区中央3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩10分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩7分 JR中央線/東中野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区沼袋4丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩8分 西武新宿線/野方駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区鷺宮6丁目31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩6分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区中央4丁目43-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区新井5丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台2丁目41-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野5丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区中野3丁目33-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区東中野4丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東中野駅 徒歩2分 JR中央線/東中野駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区中央3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩7分 JR中央線/東中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区東中野5丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
| 住所 | 東京都中野区大和町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 西武新宿線/野方駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区中央2丁目51-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩7分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区中央1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区江原町2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩2分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区上鷺宮4丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩4分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区南台3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上鷺宮2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線/下井草駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区新井1丁目38-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩9分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮4丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩10分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野5丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 | 東京都中野区沼袋1丁目38-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/沼袋駅 徒歩2分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央4丁目44-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 京王線/笹塚駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        すべての部屋を表示する
▼
                                    ▼
1
                2
                3
        
      
 
             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            