並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩2分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区田園調布南18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩5分 東急池上線/御嶽山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩10分 東急池上線/旗の台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目27-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩6分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束3丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩5分 東急池上線/石川台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区羽田6丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/天空橋駅 徒歩6分 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田4丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩3分 東京モノレール/天空橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1