並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 35 室
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区松ノ木3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩3分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩10分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区荻窪5丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩4分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩3分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩6分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区宮前4丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩9分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山3丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩6分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩9分 京王線/下高井戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩8分 京王線/桜上水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目33-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/明大前駅 徒歩7分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩10分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目41-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩4分 京王線/代田橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩3分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西3丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩10分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線/荻窪駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩2分 JR中央線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1