並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 18 室
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区入谷1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩14分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区千住 中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 JR常磐線/北千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東和5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩9分 JR常磐線/亀有駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区日ノ出町28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 関屋町20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩12分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区千住4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 宮元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩3分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区一ツ家3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩13分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1