並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 35 室
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区西加平1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩3分 東武大師線/大師前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区入谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区青井2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区日ノ出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区東和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区舎人5丁目29-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 JR常磐線/北千住駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住 中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区六町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区西加平1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区入谷1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区西新井本町2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷在家2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩6分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立1丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区栗原1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩9分 東武大師線/大師前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩14分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1