並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 54 棟 部屋 88 室
| 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町南3丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩12分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南3丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩10分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目40-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩5分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区中村南2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩8分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町南3丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町東2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩4分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区氷川台3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区北町6丁目32-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区氷川台2丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3丁目26-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩8分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台5丁目(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩13分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1丁目25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩10分 西武池袋線/桜台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区南田中4丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩5分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町東2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩6分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区田柄1丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南4丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区氷川台3丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目29-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩1分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町南3丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩14分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩5分 西武池袋線/練馬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩3分 西武新宿線/下井草駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩8分 西武有楽町線/練馬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目31-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩8分 西武池袋線/保谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3丁目23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩7分 西武池袋線/桜台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2