並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 49 室
| 住所 | 東京都世田谷区若林1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩8分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩1分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目46-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線/若林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区野沢3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩2分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目36-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩5分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目44-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目54-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩1分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/都立大学駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目52-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩9分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2