並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,712 棟 部屋 2,901 室
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原7丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩7分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 東急目黒線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩12分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区左門町21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/信濃町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目47-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
172