並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 31 室
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 60階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 60階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2023/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩1分 京王線/代田橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩4分 JR中央線/高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1