並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,350 棟 部屋 2,221 室
| 住所 | 東京都千代田区西神田2丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都北区赤羽西4丁目48-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩11分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早3丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩9分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都府中市幸町1丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/北府中駅 徒歩13分 京王線/府中駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘5丁目33-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘1丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩9分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩9分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩9分 湘南新宿ライン宇須/新宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田5丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩17分 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩1分 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩12分 東急目黒線/西小山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区若林1丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/若林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目40-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区水道町4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区弥生町71-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩4分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
45