並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 922 棟 部屋 1,260 室
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩3分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 JR中央線/大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩6分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
93