並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 355 室
| 住所 | 東京都新宿区左門町21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/信濃町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目16(2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩13分 東急大井町線/中延駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山台2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 東急目黒線/西小山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東中野駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩3分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩2分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
10