並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 835 棟 部屋 1,300 室
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩4分 東急目黒線/洗足駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩2分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区左門町21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/信濃町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目53-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区二子2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩5分 東急大井町線/二子新地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
84