並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 京成本線/新三河島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 成田スカイアクセス/日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1