並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 30 室
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩20分 JR中央線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 JR中央線/大久保駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目30-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩7分 JR山手線/新大久保駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩7分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目27-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1