並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 11 室
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR埼京線/大崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 西品川2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR埼京線/大崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1