並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 11 室
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩12分 JR中央線/中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目40-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目40-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩4分 JR中央線/高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1