並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 42 室
| 住所 | 東京都品川区西大井5丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井5丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 東急大井町線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 都営浅草線/中延駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目53-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩5分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 西大井6丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 東急大井町線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台4丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩13分 東急池上線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目36-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 都営浅草線/馬込駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込1丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区北馬込2丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩3分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/中延駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区二葉4丁目27-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目16-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1