並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 13 室
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩2分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区新大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都江東区深川1丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩9分 都営大江戸線/森下駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1