並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 72 室
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 立川2丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 JR総武線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩9分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩1分 JR総武線/両国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 JR総武線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 両国3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩4分 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 JR総武線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩4分 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩18分 都営大江戸線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2