並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 28 室
| 住所 | 東京都板橋区本町41-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目65-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目44-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 都営三田線/新板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 都営三田線/新板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区栄町8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲宿39-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 都営三田線/新板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区仲宿15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩8分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区幸町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区氷川町22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区大山東町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩4分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1