並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 62 室
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目29-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩3分 西武新宿線/下落合駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目30-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 高田馬場2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩4分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 西武新宿線/下落合駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合4丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 西武新宿線/下落合駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩1分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩14分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目29-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩8分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 JR中央線/大久保駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩3分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩6分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 西武新宿線/下落合駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩3分 JR山手線/目白駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩4分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩14分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
1
2