並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 7 室
| 住所 | 東京都板橋区成増2丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩4分 東武東上線/成増駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区三園2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 東武東上線/成増駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区成増3丁目33-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 成増2丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩5分 東武東上線/成増駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚3丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1