並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 34 室
| 住所 | 大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口北町10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町2丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台2丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩2分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区栄町8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目30-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩2分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目39-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1