並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 14 室
| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩4分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区中台3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区若木2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区中台1丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩8分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区氷川台2丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩7分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都板橋区西台4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 東武東上線/上板橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩4分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1