並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 27 室
| 住所 | 東京都墨田区業平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩8分 都営浅草線/押上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区押上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩9分 京成押上線/押上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区横川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区横川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区押上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 京成押上線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目4(以下未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩4分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩3分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩3分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1