並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 12 室
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目30-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩7分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目62-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩4分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩1分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩3分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩7分 東急東横線/田園調布駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
1