並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 31 室
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町2丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩1分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀5丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 東急田園都市線/用賀駅 バス7分 (バス停)上用賀五丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目32-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀1丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目39-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 瀬田2丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩8分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目33-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目21-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩9分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩1分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩5分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目35-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩19分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
1