並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 94 室
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区若林1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩3分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目31-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林2丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急世田谷線/若林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区東が丘2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東が丘2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目35-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩14分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩8分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目51-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目46-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線/若林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩16分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬5丁目38-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩4分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/若林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目33-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目36-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩2分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目29-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目37-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区野沢2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目44-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩3分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬5丁目31-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目54-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目27-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2