並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 東京都台東区雷門2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1