並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室
| 住所 | 東綾瀬1丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩2分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩14分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1