並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 21 室
| 住所 | 東京都新宿区若松町28-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩2分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目26-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩3分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区富久町39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 JR山手線/新大久保駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目5-12 503 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩4分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目27-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1