並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目34-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目31-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目16-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1