並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 684 棟 部屋 1,461 室
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目26-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩2分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/上野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区若松町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都新宿区河田町6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩5分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
69