★同じフロアで仕事するグループ会社の管理物件なので安心です!
賃料 管理費 |
敷金 礼金 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1万円 1.5万円 |
1ヶ月 1ヶ月 22,000円 |
JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩20分 |
東京都板橋区舟渡1丁目19-4 | 1K 25.35 m2 |
2016/01 東 |
2階 / 7階建て |
-
- 東京都板橋区舟渡1丁目19-4MAP
-
- JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分
都営三田線/蓮根駅 徒歩20分
グランパークN.東京 2階 1Kの賃貸情報
物件名 | グランパークN.東京 | 賃料 | 9.1万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5万円 | 敷金 / 礼金 / 鍵交換費用 |
1ヶ月 / 1ヶ月 / 22,000円 |
更新料 | 1.5ヶ月 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.35 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 7階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2016/01 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | 契約事務手数料 11,000円 室内抗菌処理代 17,600円 入居中サポート 21,450円 |
駐車場 | 保険 | 1ヶ月 | |
保証会社 | 加入要 / その他 / ルームバンク 初回保証料:総賃料の50% 年間保証料:10,000円 | ||
物件設備 | ごみ出し24時間OK / バス・トイレ別 / エアコン / オートロック / 排水(その他) / TVドアホン / 独立洗面台 / システムキッチン / 給湯 / コンロ口数(二口) / コンロ種別(ガス) / ガス(都市) / 宅配ボックス / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / 室内洗濯機置き場 / シューズボックス / バルコニー / BSアンテナ / フローリング / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / 温水洗浄便座 / カード決済(初期費用) | ||
備考 | 口座振替手数料/月:660円 |
物件名 | グランパークN.東京 |
---|---|
賃料 | 9.1万円 |
管理費 | 1.5万円 |
敷金 / 礼金 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / 22,000円 |
更新料 | 1.5ヶ月 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 25.35 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 2階 / 7階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2016/01 |
保証会社 | - |
保険 | 1ヶ月 |
駐車場 | |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | 契約事務手数料 11,000円 室内抗菌処理代 17,600円 入居中サポート 21,450円 |
物件特徴 | ごみ出し24時間OK / バス・トイレ別 / エアコン / オートロック / 排水(その他) / TVドアホン / 独立洗面台 / システムキッチン / 給湯 / コンロ口数(二口) / コンロ種別(ガス) / ガス(都市) / 宅配ボックス / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / 室内洗濯機置き場 / シューズボックス / バルコニー / BSアンテナ / フローリング / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / 温水洗浄便座 / カード決済(初期費用) |
備考 | 口座振替手数料/月:660円 |
アクセス
-
- 東京都板橋区舟渡1丁目19-4
-
- JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分
都営三田線/蓮根駅 徒歩20分
周辺の環境
コンビニ 69m / スーパー 178m / ドラッグストア 178m / マクドナルド浮間舟渡駅前店 528m
ルームピアWEB店〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-1 ジョイントビル3F
営業時間 / 10時00分~18時30分 定休日 / 年末年始
★同じフロアで仕事するグループ会社の管理物件なので安心です!