並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 6 室
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1