並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 20 室
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 都営浅草線/五反田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/白金台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 都営浅草線/五反田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2