並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 11 室
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1